Patches · Laufend · stündlich aktualisiert
City Never Sleeps · Patch vom 29. September
Was der Patch wirklich verändert hat, gemessen an 328.716 Matches. Offizielle Patchnotes ↗
Ranking
| Vorher | Tag 1 | Tag 3 | Tag 7 | Seit Patch | Änderung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,9 % | 45,7 % | 46,2 % | bald | 48,5 % | +4,7 | |
| 48,8 % | 49,5 % | 50,0 % | bald | 50,8 % | +2,0 | |
| 53,1 % | 53,6 % | 53,2 % | bald | 54,4 % | +1,3 | |
| 46,0 % | 46,1 % | 46,2 % | bald | 47,2 % | +1,2 | |
| 55,8 % | 55,9 % | 56,9 % | bald | 56,8 % | +1,0 | |
| 46,0 % | 46,4 % | 47,0 % | bald | 46,7 % | +0,8 | |
| 46,6 % | 47,1 % | 47,6 % | bald | 47,4 % | +0,7 | |
| 52,6 % | 53,0 % | 53,3 % | bald | 53,1 % | +0,5 | |
| 44,3 % | 44,1 % | 44,6 % | bald | 44,7 % | +0,5 | |
| 55,0 % | 55,7 % | 54,8 % | bald | 55,4 % | +0,4 | |
| 52,5 % | 52,5 % | 52,4 % | bald | 52,7 % | +0,2 | |
| 47,7 % | 46,7 % | 47,6 % | bald | 47,8 % | +0,1 | |
| 51,0 % | 50,4 % | 50,3 % | bald | 50,8 % | −0,2 | |
| 50,4 % | 49,7 % | 50,9 % | bald | 50,2 % | −0,2 | |
| 45,8 % | 47,4 % | 46,8 % | bald | 45,5 % | −0,2 | |
| 45,9 % | 45,8 % | 45,8 % | bald | 45,6 % | −0,3 | |
| 48,8 % | 48,9 % | 49,0 % | bald | 48,5 % | −0,3 | |
| 56,8 % | 56,1 % | 56,5 % | bald | 56,5 % | −0,3 | |
| 49,4 % | 49,5 % | 49,3 % | bald | 48,9 % | −0,5 | |
| 47,8 % | 48,6 % | 48,2 % | bald | 47,1 % | −0,7 | |
| 49,2 % | 47,9 % | 48,3 % | bald | 48,5 % | −0,7 | |
| 54,3 % | 55,4 % | 54,4 % | bald | 53,5 % | −0,8 | |
| 45,9 % | 45,3 % | 44,7 % | bald | 45,0 % | −0,9 | |
| 50,9 % | 51,7 % | 50,5 % | bald | 49,9 % | −1,0 | |
| 46,3 % | 45,4 % | 45,5 % | bald | 45,0 % | −1,3 | |
| 47,5 % | 47,7 % | 46,7 % | bald | 46,1 % | −1,3 | |
| 52,3 % | 53,2 % | 52,8 % | bald | 50,8 % | −1,5 | |
| 47,2 % | 47,1 % | 47,1 % | bald | 45,7 % | −1,5 | |
| 49,2 % | 49,7 % | 48,9 % | bald | 47,4 % | −1,8 | |
| 51,0 % | 50,7 % | 50,6 % | bald | 49,2 % | −1,8 | |
| 49,2 % | 48,8 % | 48,7 % | bald | 47,2 % | −2,0 | |
| 56,4 % | 56,0 % | 56,3 % | bald | 54,3 % | −2,1 | |
| 52,6 % | 52,9 % | 52,4 % | bald | 50,1 % | −2,4 | |
| 46,0 % | 45,8 % | 45,6 % | bald | 43,5 % | −2,5 | |
| 50,2 % | 49,2 % | 49,6 % | bald | 47,7 % | −2,5 | |
| 48,0 % | 45,3 % | 45,4 % | bald | 45,1 % | −3,0 | |
| 51,8 % | 50,1 % | 49,6 % | bald | 48,4 % | −3,3 | |
| 53,4 % | 52,3 % | 51,7 % | bald | 49,9 % | −3,5 |
