Bebop
Principiante
Abilità
Infliggi danni corpo a corpo ai nemici vicini e applichi contraccolpo. · Quando atterrano, infliggono danni spirituali e applicano cadenza di fuoco ridotta agli altri nemici vicini. · Montante esplosivo può essere usata sugli alleati.
- All'impatto (eroe): ottieni ricarica rapida, gittata doppia dell'arma e +30% di danni da arma per 9 s
- All'impatto (eroe): ricarichi Braccio meccanico e ripristini +18% della tua salute mancante
Attacchi una bomba che esplode dopo un certo periodo di tempo, infliggendo danni spirituali ai nemici vicini. · Se la bomba colpisce o uccide un eroe, ottieni danni bonus permanenti per Bomba adesiva. · Le istanze si dimezzano dopo 60 colpi e 7 uccisioni.
- All'uso: +5 m/s di velocità di movimento e +25% di resistenza ai debuff per 6 s
Estendi una mano meccanica che attira il primo personaggio che colpisci, avvicinandolo a te. · Braccio meccanico può essere usata sugli alleati.
- +20% di danni da arma in più contro le vittime per 6 s
Canalizzi un potente torrente di energia che infligge danni spirituali e applica rallentamento.
- Super raggio guarisce Bebop per 65% dei danni inflitti agli eroi e per 20% dei danni inflitti ai non eroi
I 6 oggetti chiave, in ordine






Intermedio
Acquisti frequenti
| Esplosione mistica | intorno al min. 3 | 78,2% | |
| Stivali da corsa | intorno al min. 5 | 68,5% | |
| Colpo spirituale | intorno al min. 5 | 66,7% | |
| Collezionista di trofei | intorno al min. 7 | 62,8% | |
| Velocità persistente | intorno al min. 13 | 56,8% | |
| Furto spirituale | intorno al min. 19 | 56,1% | |
| Spirito migliorato | intorno al min. 11 | 54,2% | |
| Anticarro | intorno al min. 21 | 51,4% | |
| Spirito extra | intorno al min. 9 | 49,9% | |
| Rigenerazione extra | intorno al min. 3 | 48,7% | |
| Spirito sconfinato | intorno al min. 29 | 43,4% | |
| Ricarica breve | intorno al min. 27 | 36,0% |
Esperto
Tutti i matchup
Percentuale di vittorie contro ogni avversario.
| Razor | 53,5% | 18.835 | |
| Sergente | 52,8% | 8840 | |
| Concierge | 52,6% | 14.739 | |
| Mirage | 52,3% | 10.380 | |
| Eclissi | 51,7% | 17.566 | |
| Rem | 51,6% | 30.544 | |
| Blob | 51,6% | 11.768 | |
| Paradox | 51,4% | 23.628 | |
| Zanna | 51,4% | 20.727 | |
| Artiglio grigio | 51,2% | 13.213 | |
| Venator | 50,9% | 34.738 | |
| Mina | 50,4% | 30.648 | |
| McGinnis | 50,1% | 9530 | |
| Holliday | 50,1% | 17.503 | |
| Billy | 50,1% | 23.518 | |
| Yamato | 49,5% | 20.349 | |
| Celeste | 49,3% | 23.609 | |
| Vipera | 49,0% | 12.649 | |
| Sinclair | 48,8% | 15.749 | |
| Infernus | 48,8% | 29.247 | |
| Calico | 48,2% | 18.467 | |
| Losco | 48,1% | 33.156 | |
| Mo e Krill | 48,1% | 25.258 | |
| Lady Geist | 47,3% | 18.725 | |
| Apollo | 47,0% | 22.546 | |
| Vindicta | 47,0% | 22.846 | |
| Abrams | 46,8% | 23.652 | |
| Lash | 46,8% | 37.427 | |
| Bluff | 46,1% | 22.261 | |
| Dinamo | 44,7% | 20.091 | |
| Hedera | 44,1% | 18.519 | |
| Kelvin | 43,6% | 12.446 | |
| Victor | 43,5% | 18.625 | |
| Hypnos | 43,1% | 36.201 | |
| Cripta | 42,2% | 30.798 | |
| Sette | 42,1% | 23.724 | |
| Paige | 40,8% | 27.111 | |
| Re Sorcio | 36,6% | 35.804 |
Come contrastare Bebop
Gli eroi che battono più spesso Bebop dalla patch.
Build della community
Build da tutto il mondo, tutte le lingue. Ordinate per partite giocate.
Nessuna build pubblicata in italiano dopo la patch. Sii il primo, nel gioco!
Titoli così come li hanno scritti gli autori.