Blob
Principiante
Abilità
Lanci una palla di melma che infligge danni e lascia dietro di sé pozzanghere collose che riducono la velocità di movimento dei nemici nel raggio d'azione.
- +36.0 danni e +1.5 m di raggio
- +1 rimbalzo e moltiplicatore spirituale migliorato
Racchiudi il bersaglio in un cubo gelatinoso rigenerante che protegge dai danni e aumenta la rigenerazione della salute. Il bersaglio non può compiere nuove azioni mentre è bloccato. Utilizzabile su di sé. Premi Salta/arrampicati per liberarti prima del tempo.
- Aumenta la velocità di movimento e il recupero della stamina
- +25 di rigenerazione della salute e +1 s di durata
- Rimuove tutti i debuff non ultimate e -20.0 s di tempo di ricarica
Materializzi un pugno che colpisce tutti coloro che si trovano nell'area, applicando lancio in aria. · Colpire un nemico infligge danni corpo a corpo e provoca rallentamento. I nemici possono parare questo attacco. · Tu e i tuoi amici avete un controllo aereo aumentato.
- +1 carica e +20 danni
- +1.5 m di raggio e +60% di prosciugamento della salute
- -14.0 s di tempo di ricarica e ora infligge danni corpo a corpo pesanti
Ti trasformi in una grande palla di melma che infligge danni e stordisce i nemici all'impatto. La palla conferisce grandi quantità di resistenza alle pallottole e spirituale, può rimbalzare contro i muri e fare doppi salti.
- +70 danni e +20% di resistenza balistica e spirituale
- +7 s di durata, +0.3 s di durata dello stordimento e +0.2 di moltiplicatore spirituale
I 6 oggetti chiave, in ordine






Intermedio
Acquisti frequenti
| Espansione mistica | intorno al min. 11 | 81,9% | |
| Esplosione mistica | intorno al min. 3 | 72,9% | |
| Anticarro | intorno al min. 23 | 66,6% | |
| Furto spirituale | intorno al min. 21 | 65,9% | |
| Colpo spirituale | intorno al min. 11 | 62,2% | |
| Espansione maggiore | intorno al min. 27 | 58,7% | |
| Ricarica breve | intorno al min. 27 | 57,0% | |
| Carica extra | intorno al min. 9 | 54,8% | |
| Tempo di ricarica compresso | intorno al min. 21 | 51,8% | |
| Cartucce ad alta velocità | intorno al min. 5 | 49,2% | |
| Ricarica rapida | intorno al min. 23 | 45,6% | |
| Prosciug. salute corpo a corpo | intorno al min. 3 | 44,7% |
Esperto
Tutti i matchup
Percentuale di vittorie contro ogni avversario.
| Razor | 51,6% | 7807 | |
| Mirage | 51,5% | 4544 | |
| Concierge | 51,1% | 6262 | |
| Eclissi | 49,9% | 7196 | |
| Zanna | 49,4% | 8619 | |
| Sergente | 49,3% | 3747 | |
| Paradox | 49,3% | 8486 | |
| Mina | 49,0% | 10.568 | |
| Artiglio grigio | 48,9% | 4670 | |
| Billy | 48,6% | 8527 | |
| Yamato | 48,4% | 7443 | |
| Bebop | 48,4% | 11.768 | |
| Sinclair | 48,2% | 5876 | |
| Rem | 48,1% | 14.101 | |
| Venator | 47,9% | 12.433 | |
| Calico | 47,6% | 6509 | |
| Holliday | 47,4% | 6156 | |
| Infernus | 47,3% | 12.587 | |
| Losco | 46,8% | 13.377 | |
| Celeste | 46,6% | 8885 | |
| McGinnis | 46,5% | 4014 | |
| Vipera | 46,5% | 5361 | |
| Apollo | 46,4% | 8145 | |
| Mo e Krill | 45,4% | 7759 | |
| Vindicta | 44,7% | 9153 | |
| Bluff | 44,5% | 8606 | |
| Lash | 44,5% | 12.473 | |
| Lady Geist | 44,4% | 7824 | |
| Abrams | 44,4% | 7992 | |
| Hedera | 43,7% | 8328 | |
| Dinamo | 43,6% | 8650 | |
| Kelvin | 43,6% | 5036 | |
| Victor | 41,8% | 8346 | |
| Sette | 40,7% | 9287 | |
| Hypnos | 40,1% | 13.001 | |
| Paige | 40,1% | 12.174 | |
| Cripta | 38,5% | 11.164 | |
| Re Sorcio | 34,7% | 15.373 |
Come contrastare Blob
Gli eroi che battono più spesso Blob dalla patch.
Build della community
Build da tutto il mondo, tutte le lingue. Ordinate per partite giocate.
Nessuna build pubblicata in italiano dopo la patch. Sii il primo, nel gioco!
Titoli così come li hanno scritti gli autori.